Giá xe Honda City tháng 1/2025 kèm Đánh giá xe chi tiết
Honda City là mẫu sedan 5 chỗ hạng B của hãng xe Honda đến từ Nhật Bản. Xe được đánh giá cao nhờ thiết kế năng động, khả năng vận hành ấn tượng, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, và mang lại "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị. Honda City 2024 có giá bán từ 499 triệu đồng tại Việt Nam.
Giá xe Honda City tháng 1/2025
Mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, lắp ráp trong nước. City 2025 cạnh tranh với những đối thủ sedan cỡ B tại Việt Nam như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera, Kia Soluto. Xe được phân phối gồm 3 phiên bản và được trang bị những tính năng hàng đầu trong phân khúc.
Giá lăn bánh Honda City 2025 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Honda City tháng 01/2025 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Honda City G | 499 | 581 | 571 | 552 |
Honda City L | 539 | 626 | 615 | 596 |
Honda City RS | 569 | 659 | 648 | 629 |
Ngoài ra, 2 phiên bản L và RS màu đỏ có giá cao hơn 5 triệu đồng
Giá lăn bánh Honda City 2025 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt 12% và 10%
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh là 480.700 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm TNDS: 480.700 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Honda
Đánh giá xe Honda City 2025
Honda City 2025 được trang bị gói an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Gói này bao gồm các tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.
So với phiên bản trước, ngoại thất không thay đổi nhiều, điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt kiểu tổ ong, cùng thiết kế cản trước và cản sau mang phong cách khuếch tán, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Bộ vành được thiết kế mới, thể thao và hiện đại hơn.
Nội thất vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ, với cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch phía sau vô-lăng. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị cao cấp như điều hòa tự động một vùng, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa (trong khi bản G chỉ có 4 loa) và chức năng khởi động xe từ xa chỉ có trên các phiên bản RS và L.
Honda City 2023 vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, với công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 5,6 lít/100 km.
Bảng thông số kỹ thuật Honda City 2025
Thông số | G | L | RS |
Kiểu dáng | Sedan | ||
Số chỗ | 05 | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4553 x 1748 x 1467 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2600 mm | ||
Khoảng sáng gầm | 134 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 m | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1495 / 1483mm | ||
Trọng lượng không tải | 1117 kg | 1124 kg | 1134 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | ||
Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | Xăng, 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) | ||
Dung tích động cơ | 1498 cc | ||
Công suất cực đại | 89 kW (119 mã lực) tại 6600 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4300 vòng/phút | ||
Dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/ Giằng xoắn | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Đường kết hợp | 5,68 (lít/100km) | ||
Trong đô thị | 7,29 (lít/100km) | ||
Ngoài đô thị | 4,73 (lít/100km) | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
Cửa kính ghế lái | Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh tay lái | Có | ||
Tích hợp tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
Bệ trung tâm | Có | Tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu | Hàng ghế sau | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ | Cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Hệ thống tiện ích giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Kết nối điện thoại thông minh | Cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối | Bluetooth, USB, Đài AM/FM | ||
Hệ thống an toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Hệ thống an toàn bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Khung xe | Hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | ||
Hệ thống báo động | Có |
xe mới về
-
VinFast VF8 Eco 2024
970 Triệu
-
Omoda C5 Premium 1.5 Turbo 2024
589 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2018
380 Triệu
-
Toyota Wigo 1.2G AT 2018
290 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT 2018
438 Triệu
-
Omoda C5 Premium 1.5 Turbo 2024
589 Triệu