Giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng tháng 04/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda 3 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Mazda 3 là mẫu xe hạng C của hãng xe Nhật Bản - Mazda. Xe được bán tại Việt Nam từ rất sớm với người tiền nhiệm là chiếc Mazda 323 và được khách hàng Việt đánh giá cao. Mazda 3 thế hệ mới được Thaco phân phối với tổng cộng 5 phiên bản cùng 2 biến thể là Sedan và Hatchback đi kèm động cơ 1.5L.
Mazda 3 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 3 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 3 cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Mazda 3 2022 : giá từ 580 triệu đồng
- Mazda 3 2021 : giá từ 545 triệu đồng
- Mazda 3 2020 : giá từ 520 triệu đồng
- Mazda 3 2019 : giá từ 470 triệu đồng
- Mazda 3 2018 : giá từ 435 triệu đồng
- Mazda 3 2017 : giá từ 20 triệu đồng
- Mazda 3 2016 : giá từ 400 triệu đồng
- Mazda 3 2015 : giá từ 385 triệu đồng
- Mazda 3 2014 : giá từ 350 triệu đồng
- Mazda 3 2013 : giá từ 318 triệu đồng
- Mazda 3 2012 : giá từ 330 triệu đồng
- Mazda 3 2004 - 2011: giá từ 145 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 3 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 3 2022 | |||
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2022 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2022 | 727.000.000 | 739.000.000 | 750.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2022 | 675.000.000 | 700.000.000 | 735.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2022 | 630.000.000 | 668.000.000 | 709.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2022 | 600.000.000 | 624.000.000 | 665.000.000 |
Mazda 3 2021 | |||
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2021 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2021 | 696.000.000 | 724.000.000 | 750.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2021 | 685.000.000 | 693.000.000 | 700.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2021 | 670.000.000 | 695.000.000 | 716.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2021 | 655.000.000 | 671.000.000 | 680.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2021 | 636.000.000 | 661.000.000 | 675.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2021 | 599.000.000 | 611.000.000 | 620.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2021 | 595.000.000 | 640.000.000 | 686.000.000 |
Mazda 3 2020 | |||
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2020 | 695.000.000 | 695.000.000 | 695.000.000 |
Mazda 3 Premium - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Luxury - 2020 | 675.000.000 | 680.000.000 | 685.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2020 | 669.000.000 | 672.000.000 | 675.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2020 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe - 2020 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2020 | 645.000.000 | 662.000.000 | 680.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2020 | 635.000.000 | 676.000.000 | 710.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2020 | 625.000.000 | 648.000.000 | 659.000.000 |
Mazda 3 Sport Luxury - 2020 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2020 | 570.000.000 | 623.000.000 | 710.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2020 | 565.000.000 | 584.000.000 | 606.000.000 |
Mazda 3 Luxury - 2020 | 565.000.000 | 595.000.000 | 620.000.000 |
Mazda 3 2019 | |||
Mazda 3 2.0L Signature Premium (FaceLift) - 2019 | 727.000.000 | 727.000.000 | 727.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury (FaceLift) - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Luxury (FaceLift) - 2019 | 605.000.000 | 605.000.000 | 605.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe (FaceLift) - 2019 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Mazda 3 2.0L Premium - 2019 | 575.000.000 | 580.000.000 | 585.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Premium (FaceLift) - 2019 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe (FaceLift) - 2019 | 550.000.000 | 567.000.000 | 580.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury (FaceLift) - 2019 | 550.000.000 | 574.000.000 | 630.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury (FaceLift) - 2019 | 550.000.000 | 585.000.000 | 620.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2019 | 548.000.000 | 571.000.000 | 615.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium (FaceLift) - 2019 | 548.000.000 | 618.000.000 | 688.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2019 | 505.000.000 | 563.000.000 | 635.000.000 |
Mazda 3 2018 | |||
Mazda 3 2.0 AT - 2018 | 530.000.000 | 569.000.000 | 595.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2018 | 499.000.000 | 545.000.000 | 585.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2018 | 480.000.000 | 539.000.000 | 615.000.000 |
Mazda 3 2017 | |||
Mazda 3 2.0 AT - 2017 | 505.000.000 | 520.000.000 | 545.000.000 |
Mazda 3 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 495.000.000 | 512.000.000 | 525.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 | 479.000.000 | 499.000.000 | 515.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2017 | 460.000.000 | 480.000.000 | 510.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 | 455.000.000 | 503.000.000 | 528.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2017 | 435.000.000 | 481.000.000 | 550.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 3 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Kia K3 Luxury 1.6 AT 2022
560 Triệu
-
Kia Morning Si AT 2017
295 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G AT 2015
470 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT 2021
535 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2020
510 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2022
490 Triệu